15,5×38 Berliner Biber Glatt Segmentschnitt anthrazit
Dimensions
Surface & Color
Selected surface/color:
Are you looking for expert advice?
Contact
Can't find the variant you want?
Request individual tile
Overall dimension
15,5 x 38,0 cm
Cover length (CL)
15,0 - 16,0 cm (DD)
Cover length (CL)
30,0 - 32,0 cm (KD)
Required no. of units per m²
41 - 46
Weight per unit
ca. 1,7 kg / ca. 2,1 kg
Recommended roof pitch
≥ 30°
Dimensions
| Dimensions | default |
|---|---|
| Gesamtmaß | 15,5 x 38,0 cm |
| Decklänge (DD) | 15,0 - 16,0 cm (DD) |
| Decklänge (KD) | 30,0 - 32,0 cm (KD) |
| Stückbedarf | 41 - 46 |
| Gewicht (Standard) | ca. 1,7 kg |
| Gewicht (Ausführung verstärkt) | ca. 2,1 kg |
| Stärke (Standard) | 14 mm |
| Stärke (Ausführung verstärkt) | 18 mm |
| Regeldachneigung | ≥ 30° |
Dimensions
| Dimensions | default |
|---|---|
| Gesamtmaß | 15,5 x 38,0 cm |
| Decklänge (DD) | 15,0 - 16,0 cm (DD) |
| Decklänge (KD) | 30,0 - 32,0 cm (KD) |
| Stückbedarf | 41 - 46 |
| Gewicht (Standard) | ca. 1,7 kg |
| Gewicht (Ausführung verstärkt) | ca. 2,1 kg |
| Stärke (Standard) | 14 mm |
| Stärke (Ausführung verstärkt) | 18 mm |
| Regeldachneigung | ≥ 30° |
Sie haben Ihre eigenen Ideen? Sprechen Sie uns gerne an
Stilberater
Für eine individuelle Beratung haben Sie über vertrieb@dachziegel.de oder das Kontaktformular die Möglichkeit, uns Ihre Wünsche direkt mitzuteilen.